Training Power BI
Scopri come utilizzare tutta la potenza dei tuoi dati per la tua azienda
Scopri in che modo Power BI ti aiuta a valutare i tuoi dati aziendali, a imparare informazioni importanti e a imparare le operazioni di base. Passo dopo passo, ti mostreremo come installare Power BI, le origini dati di rete e creare i tuoi report in pochi clic. Sfrutta l'interfaccia intuitiva e le chiare visualizzazioni e scopri le potenzialità di Power BI nella nostra formazione.
- Allenamento di due giorni
- Esercizi pratici
- Non richiede conoscenze di programmazione
Costo: Il costo per la formazione di due giorni su Power BI è di 990 € a persona.
Note: Questi corsi di formazione sono condotti nel formato "porta il tuo dispositivo". Per partecipare, è necessario il proprio notebook con diritti di amministrazione per installare Power BI Desktop.
Agenda Giorno 1
9: Clock 00 | Introduzione | |
10: Clock 00 | Presentazione e preparazione dell'ambiente di allenamento | |
10: Clock 30 | pausa | |
10: Clock 45 | Passo 1: Nozioni di base sulla modellazione dei dati con BI | |
12: Clock 15 | Lunchtime | |
13: Clock 00 | Passo 2: struttura e connessione di un asse del tempo per il filtraggio dei dati | |
14: Clock 00 | pausa | |
14: Clock 15 | Passo 3: caricamento dei dati anagrafici del venditore | |
15: Clock 15 | pausa | |
15: Clock 30 | Passo 4: caricamento dei dati anagrafici del cliente con caratteristiche aggiuntive | |
17: Clock 00 | fine |
Agenda Giorno 2
8: Clock 30 | Passo 5: caricamento degli articoli / delle risorse Dati principali da diverse tabelle | |
10: Clock 00 | pausa | |
10: Clock 15 | Passo 6 Attività Gold (Opzionale): Dimensioni NAV in Power BI | |
11: Clock 15 | pausa | |
11: Clock 35 | Passo 7: calcolo delle cifre chiave | |
12: Clock 30 | Lunchtime | |
13: Clock 15 | Passo 8: Creazione di report e applicazioni di diverse possibilità di visualizzazione (Visualizzazione mappa, grafica cascata, descrizione comando, drill through) | |
15: Clock 15 | Discussione finale incluso feedback | |
16: Clock 00 | Fine dell'evento |
Maggiori informazioni sono disponibili all'indirizzo Training Power BI.
Sede
KUMAVISION Markdorf centrale Oberfischbach 3 88677 Markdorf |
Registrazione
Online, per e-mail info@kumavision.com o chiama + 49 800 5862876.